Нажимая кнопку "Отправить", я разделяю политику конфиденциальности ООО «МеталлТорг» и даю согласие на обработку персональных данных
Если вы забыли прикрепить заявку, то сделайте это.
Это ускорит обработку заявки и ответ будет по существу.
Наименование, см | Марка стали | Длина, м | Цена(р/т) | Заявка |
---|---|---|---|---|
Швеллер горячекатаный 5 У | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 100 840 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 5 П | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 100 840 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 6,5 У | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 82 500 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 6,5 П | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 82 500 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 8 У | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 77 500 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 8 П | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 77 500 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 10 У | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 75 500 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 10 П | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 77 500 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 12 У | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 835 000 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 12 П | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 835 000 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 14 У | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 835 000 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 14 П | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 835 000 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 16 У | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 835 000 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 16 П | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 835 000 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 18 У | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 835 000 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 18 П | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 835 000 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 20 У | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 835 000 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 20 П | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 121 000 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 22 У | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 121 000 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 22 П | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 121 000 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 24 У | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 121 000 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 24 П | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 121 000 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 27 У | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 131 000 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 27 П | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 131 000 ₽ * | Подробнее |
Швеллер горячекатаный 30 У | 3/09Г2С/С255/С355 | 12 м | 131 000 ₽ * | Подробнее |
Компания «МеталлТорг» реализует швеллер горячекатаный в Красноярске по выгодным для покупателя ценам! У нас можно приобрести любую партию товаров. Сегодня Швеллер горячекатаный в городе считается популярным видом металлопроката благодаря своим характеристикам. Швеллер горячекатаный относится к прочному и легкому профилю, способному выдерживать значительные поперечные нагрузки.
Швеллер горячекатаный изготавливается по ГОСТ 8240-97
Продажа швеллера горячекатаного от 100 кг при минимальной длины единицы продукта – от 6м до 12м.
Швеллер горячекатаный (Красноярск) представлен различными типоразмерами. Существует несколько десятков разновидностей. Металлические изделия с П-образным сечением производят из стального проката с помощью горячей прокатки на сортовых станках. Швеллер горячекатаный с тонкими полками изготавливаются на профилегибочных станках, а продукция из цветных металлов выпускается прессованием.
Благодаря тому, что швеллер горячекатаный способствует разгрузке напряженных участков конструкций, облегчает ее, как правило, применяется в строительстве разнообразных зданий и сооружений. Нередко швеллер горячекатаный (Красноярск) используется с бетонными конструкциями.
Швеллер горячекатаный производят длиной от 4 м до 12 м. По способу изготовления подразделяются в основном на горячекатаные, специальные, гнутые равнополочные и неравнополочные швеллеры. Прокат изделий осуществляется с повышенной, высокой или обычной точностью.
Минимальное количество реализуемой продукции швеллер горячекатаный - от 100 кг.
Скачать прайс-лист для продукции швеллер горячекатаный