Наименование | Марка стали | Размеры | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|
Проволока т/но 1,0 | ст3сп/пс | бухта 80 кг | 68 ₽ | |
Проволока т/но 1,4 | ст3сп/пс | бухта 80 кг | 68 ₽ | |
Проволока т/но 1,6 | ст3сп/пс | бухта 80 кг | 68 ₽ | |
Проволока т/но 1,8 | ст3сп/пс | бухта 80 кг | 68 ₽ | |
Проволока т/но 2,0 | ст3сп/пс | бухта 80 кг | 68 ₽ | |
Проволока т/но 3,0 | ст3сп/пс | бухта 200 кг | 68 ₽ | |
Проволока т/но 4,0 | ст3сп/пс | бухта 200 кг | 68 ₽ | |
Проволока т/но 5,0 | ст3сп/пс | бухта 850 кг | 68 ₽ | |
Проволока т/но 6,0 | ст3сп/пс | бухта 850 кг | 68 ₽ |
Продажа проволоки термонеобработанной ГОСТ 3282-74