Лист горячекатаный
Наименование | Марка стали | Размеры | Цена |
---|---|---|---|
Лист г/к 2 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1250*2500 | 45 000 ₽ |
Лист г/к 2,5 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1250*2500 | 45 000 ₽ |
Лист г/к 3 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1250*2500 | 44 500 ₽ |
Лист г/к 3 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 45 000 ₽ |
Лист г/к 4 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 44 000 ₽ |
Лист г/к 5 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 44 000 ₽ |
Лист г/к 6 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 44 000 ₽ |
Лист г/к 8 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 43 500 ₽ |
Лист г/к 10 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 43 500 ₽ |
Лист г/к 12 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 44 000 ₽ |
Лист г/к 14 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 44 000 ₽ |
Лист г/к 16 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 44 000 ₽ |
Лист г/к 18 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 44 500 ₽ |
Лист г/к 20 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 44 500 ₽ |
Лист г/к 25 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 44 500 ₽ |
Лист г/к 30 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 44 500 ₽ |
Лист г/к 40 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 44 500 ₽ |
Лист г/к 50 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 53 100 ₽ |
Лист г/к 60 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 62 100 ₽ |
Лист г/к 70 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 62 100 ₽ |
Лист г/к 80 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 62 100 ₽ |
Лист г/к 90 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 62 100 ₽ |
Лист г/к 100 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 62 100 ₽ |
Лист г/к 120 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 70 100 ₽ |
Лист г/к 130 | 10, 20, 3, 09Г2С | 1500*6000 | 70 100 ₽ |
В продаже сталь листовая горячекатанная:
- ГОСТ 16523-97
- ГОСТ14637-89
- ГОСТ 19281-89
Цены приведены ориентировочные, необходимо уточнить в отделе продаж т. 271-37-93.